IT
BUNGALOW Wochenpreise Samstag/Samstag. | Typ | Nebensaison | Hochsaison | |||||
Zeitraum A 13.05 - 03.06 02.09 - 16.09 | Zeitraum B 03.06 - 17.06 | Zeitraum C 17.06 - 24.06 26.08 - 02.09 | Zeitraum D 24.06 - 08.07 | Zeitraum E 08.07 - 22.07 19.08 - 26.08 | Zeitraum F 22.07 - 05.08 | Zeitraum G 05.08 - 19.08 | ||
1-Zimmer 2 P. | A | 224,00 | 280,00 | 385,00 | 476,00 | 539,00 | 602,00 | 700,00 |
2-Zimmer 3/4 P. | A | 245,00 | 315,00 | 483,00 | 595,00 | 693,00 | 840,00 | 980,00 |
Weitere Person (max.1 pro Wohnheit) | A | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 84,00 | 84,00 | 105,00 | 112,00 |
3-Zimmer 4 P. Ground floor | B | 399,00 | 539,00 | 749,00 | 854,00 | 994,00 | 1.085,00 | 1.491,00 |
3-Zimmer 4 P. Firt floor | B | 385,00 | 525,00 | 735,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.470,00 |
BUNGALOW Wochenpreise Sonntag/Sonntag | Typ | Nebensaison | Hochsaison | |||||
Zeitraum A 14.05 - 04.06 03.09 - 17.09 | Zeitraum B 04.06 - 18.06 | Zeitraum C 18.06 - 25.06 27.08 - 03.09 | Zeitraum D 25.06 - 09.07 | Zeitraum E 09.07 - 23.07 20.08 - 27.08 | Zeitraum F 23.07 - 06.08 | Zeitraum G 06.08 - 20.08 | ||
Villa 4 p.l. | B | 399,00 | 539,00 | 749,00 | 854,00 | 994,00 | 1.085,00 | 1.491,00 |
Villa 4 p.l. | D | 420,00 | 595,00 | 805,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.155,00 | 1.540,00 |
Weitere Person (max.1 pro Wohnheit) | B-D | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 84,00 | 84,00 | 105,00 | 112,00 |
KINDERBETT (0-3 JAHRE) | A-B D | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Obligate Endreinigung | A-B D | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Obligatorische Amtsgebuehr (Bezahlung am Ort): wie von dem Gemeindeamt Vieste beschlossen. |
Kleine Villen und Drei-Zimmer-Apartments Typ B - D
Bungalows Typ A
Die Preise vom Feriendorf sind mit Mehrwehrkstuer inbegriffen, Gas, Geschirr und Parkplatz für Auto, verbrauch von Wasser, Strom, abfall lauterung, Strand Service fur Typ A - B - D (1 Sonnenshirm, 1 Bett, 1 Liegestuhl).
- Kaffemaschine, dose, Kochtopf, Barbecue, Handtücher und sind nicht inbegriffen.
- Bettwäsche optional € 10,00 pro Person pro Wechsel auf Anfrage gebucht werden.
- Zweites Auto: € 5,00 pro tag.
2 Personen + 1 Stellplatz + 1 Auto
3/4 Personen + 1 Stellplatz + 1 Auto
Klicken Sie auf „Enter“, um den virtuellen Rundgang zu starten!