IT
CAMPING per day | Low season | High season | |||
Period A 18.05 - 01.06 31.08 - 14.09 | Period B 01.06 - 22.06 | Period C 22.06 - 13.07 24.08 - 31.08 | Period D 13.07 - 27.07 | Period E 27.07 - 24.08 | |
Adults | € 6,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 18,00 |
Children 3-10 years of age | € 2,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 7,00 | € 11,00 |
Pitch | € 9,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 21,00 |
Small Pitch | € 10,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 16,00 | € 23,00 |
Car | Gratis | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
2nd car | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Motorbike | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Dog | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
EQUIPPED CARAVANS per week | Low season | High season | |||
Period A 18.05 - 01.06 31.08 - 07.09 | Period B 01.06 - 22.06 | Period C 22.06 - 13.07 17.08 - 31.08 | Period D 13.07 - 27.07 | Period E 27.07 - 17.08 | |
Caravan 2/3 p.l. | € 196,00 | € 308,00 | € 322,00 | € 406,00 | € 588,00 |
Caravan 4 p.l. | € 231,00 | € 364,00 | € 378,00 | € 469,00 | € 686,00 |
Compulsory final cleaning | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Car | Gratis | Gratis | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 |
Consumption forfait (water, electricity, gas) | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
Camping Preise inkl. MwSt., warme Duschen, Strom (nur ein Strom Anschluss pro Stellplatz, 2. Strom Anschluss € 3,00 pro Nacht),der Abwasserbehandlung. Die Preise bestehen pro Nacht; Für Abfahrts nach 12:00 Uhr wird ein Tag mehr in der Rechnung gezählt. Aufenthalt mindestens 7 Nächte (von 27/07 bis 17/08). Die Zahlung des gesamten Aufenthalts bei der Ankunft.
All guests must wear the identity bracelet supplied by the Management.
Cash is accepted, bancomat and credit cards in the following circuits: VISA - MASTERCARD - CARTASI. Cheques are not accepted.
Sun umbrella € 6.00/day - Sunbed € 6.00/day - Deckchair € 3.00 per day.
Supplement for the 1st row € 8.00, 2nd row € 5.00 (cannot be booked and subject to availability).
(to be paid on site): as defined by the Vieste Council.
DAILY GUEST per day | Low season | High season |
11.05 - 27.07 17.08 - 14.09 | 27.07 - 17.08 | |
DAY | ||
Adults | € 10,00 | € 15,00 |
Children 3-10 years of age | € 8,00 | € 10,00 |
HALF DAY | ||
Adults | € 6,00 | € 8,00 |
Children 3-10 years of age | € 4,00 | € 5,00 |
Car | Full day € 5,00 - Half day € 3,00 - 1 HR € 1,00 |
SEASON 01.06 - 31.08
2 pax + 1 pitch + 1 car
4 pax + 1 pitch + 1 car
Click on "Enter" to start the virtual tour of Merino Village!