IT
CAMPING per day | Low season | High season | |||
Period A 17.05 - 31.05 30.08 - 13.09 | Period B 31.05 - 21.06 | Period C 21.06 - 12.07 23.08 - 30.08 | Period D 12.07 - 26.07 | Period E 26.07 - 23.08 | |
Adults | € 6,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 14,00 | € 20,00 |
Children 3-10 years of age | € 2,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 9,00 | € 13,00 |
Pitch | € 9,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 23,00 |
Small Pitch | € 10,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 25,00 |
Car | Gratis | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
2nd car | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Motorbike | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Dog | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
EQUIPPED CARAVANS per week | Low season | High season | |||
Period A 17.05 - 31.05 30.08 - 13.09 | Period B 31.05 - 21.06 | Period C 21.06 - 12.07 23.08 - 30.08 | Period D 12.07 - 26.07 | Period E 26.07 - 23.08 | |
Caravan 2/3 p.l. | € 196,00 | € 308,00 | € 322,00 | € 406,00 | € 630,00 |
Caravan 4 p.l. | € 231,00 | € 364,00 | € 378,00 | € 469,00 | € 700,00 |
Compulsory final cleaning | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Car | Gratis | Gratis | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 |
Consumption forfait (water, electricity, gas) | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Camping Preise inkl. MwSt., warme Duschen, Strom (nur ein Strom Anschluss pro Stellplatz, 2. Strom Anschluss € 3,00 pro Nacht),der Abwasserbehandlung. Die Preise bestehen pro Nacht; Für Abfahrts nach 12:00 Uhr wird ein Tag mehr in der Rechnung gezählt. Aufenthalt mindestens 7 Nächte (von 26/07 bis 23/08). Die Zahlung des gesamten Aufenthalts bei der Ankunft.
All guests must wear the identity bracelet supplied by the Management.
Cash is accepted, bancomat and credit cards in the following circuits: VISA - MASTERCARD - CARTASI. Cheques are not accepted.
Sun umbrella + 2 Sunbeds € 20.00/day - Deckchair € 5.00 per day.
Supplement for the 1st row € 10.00, 2nd row € 8.00 (cannot be booked and subject to availability).
(to be paid on site): as defined by the Vieste Council.
DAILY GUEST per day | Low season | High season |
17.05 - 27.07 24.08 - 14.09 | 27.07 - 24.08 | |
DAY | ||
Adults | € 12,00 | € 17,00 |
Children 3-10 years of age | € 9,00 | € 12,00 |
HALF DAY | ||
Adults | € 7,00 | € 9,00 |
Children 3-10 years of age | € 5,00 | € 7,00 |
Car | Full day € 5,00 - Half day € 3,00 - 1 HR € 1,00 |
SEASON 01.06 - 31.08
2 pax + 1 pitch + 1 car
4 pax + 1 pitch + 1 car
Click on "Enter" to start the virtual tour of Merino Village!